Отрезной нож FP560A – 2008 г. в.
Термотоннель T450 – 2008 г. в.
Оборудование прошло полный комплекс восстановительных работ, в который входит: полная чистка внутренних и внешних узлов, так же чистка всего корпуса, смазка и замена вышедших из строя деталей, установка новых расходных материалов.
Были заменены следующие запасные части:
| Отрезной нож FP560A | |||
| код | название | кол-во | Примечание |
| ЕМ 600183 | Мотор-редуктор привода рамки FP 560А | 1 | |
| MH400186 | Помпа | 1 | |
| МН040001 | Угловой крепеж термоножа | 1 | |
| МН030001 | Крепеж термоножа | 1 | |
| EF 010049 | Микропереключатель рамки | 1 | |
| EG 010765 | Микропереключатель с кабелем | 1 | |
| Ведущий вал транспортера ленты | 1 | ||
| МА212673/74 | Ложе термоножа | 1 | |
| MF 500647 | Ремень привода рамки FP 560 | 1 | |
| MF 801059 | Подшипник 6001 | 2 | |
| Резина силиконовая 10 Х 15 | 1,2 | ||
| Термонож 3 х 0.5 | 1,2 | ||
| Тефлон шир. 1 см. | 1,2 | ||
| МА105942 | Кольца силиконовые | 2 | |
| МА700250 | Иголки перфоратора | 2 | |
| МА 801297 | Защитная крышка иголок | 2 | |
| MF 900784 | Фиксатор | 1 | |
| МА107102 | уголок | 1 | |
| MF 300650 | винт 4 х 6 | 1 | |
| МА107101 | основание уголка смотки отходов | 1 | |
| Вилка электрическая 220 В. | 1 | ||
| Термотоннель T450 | |||
| код | название | кол-во | Примечание |
| МА701064 | цепь транспортера | 1 к-т | |
| замок цепи | 2 шт. | ||
| Шторки защитные | 1 к-т | ||
| Трубка УСТХ 6 х 9 | 50 м. | ||
| МF 800291 | Подшипники | 3 шт. | |
Технические характеристики:
|
Электропитание |
220 - 240 В |
|
1Ф |
|
|
50/60 Гц |
|
|
Установленная мощность |
2500 Вт |
|
Размер сварного ножа |
560 X 430 мм |
|
Максимальная высота упаковки |
230 мм |
|
Производительность |
до 1500 уп/час |
|
Максимальный размер пленки |
600 - ø 300 мм |
|
Размер оборудования |
2010 x 790 В 1050 мм |
|
Вес машины |
129 кг |
|
Тип пленок: ПВХ, Полиолефин |
до 50 мкм |
Упаковка кондитерских изделий в термоусадочную пленку
Упаковка хлебобулочных изделий
Упаковка электронных компонентов в коробах
Другие предложения
Преимущества оборудования SmiPack
![]() |
Высокое качество | ![]() |
Низкая себестоимость единицы упаковки |
![]() |
Многофункциональность | ![]() |
Долгий срок службы |
![]() |
Высокая скорость упаковки | ![]() |
Простота в работе и обслуживании |





